<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solarcity</title>
	<atom:link href="https://www.brg-solarcity.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<description>BRG solarCity</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 10:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Logo_solarCity_klein_512x512-32x32.png</url>
	<title>Solarcity</title>
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vielen Dank für 115 gespendete Laptops!</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2026/05/26/vielen-dank-fuer-115-gespendete-laptops/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabine Wansch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=19316</guid>

					<description><![CDATA[Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende von 115 gebrauchten, aber bestens nutzbaren Laptops durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Dank dieser Unterstützung können wir unsere digitale Infrastruktur weiter ausbauen und noch mehr Schülerinnen und Schülern den Zugang zu modernen Lernmöglichkeiten ermöglichen. Die Geräte werden in unterschiedlichen Bereichen des Schulalltags eingesetzt und leisten einen wertvollen Beitrag [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1b: Aus dem GWB-Unterricht &#8211; Die Welt auf meinem Tisch</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2026/04/23/elementor-19290/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Voglmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=19290</guid>

					<description><![CDATA[Im GWB-Unterricht beschäftigen wir uns zur Zeit mit Lebensmitteln wie Reis, Fisch, Früchten, Mais, Soja usw., die aus den verschiedensten Regionen der Erde bis zu uns nach Hause auf den Tisch kommen. Aus diesem Anlass hat sich die 1b am Donnerstag (23.4.) zu einem Klassenfrühstück versammelt. Jeder Schüler/jede Schülerin hat dazu ein paar Kostproben aus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Licht und Schatten&#8220;</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2026/04/12/licht-und-schatten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Obermüller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 12:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=19235</guid>

					<description><![CDATA[Am 7. April fand eine fächerübergreifende Exkursion von KuG und PH der Klassen 4b und 4d nach Wels statt, die unter dem Thema „Licht und Schatten“ stand. Ziel waren das Kunstmuseum Angerlehner sowie das Welios Science Center. Nach der Anreise erreichten die Schüler:innen nach einem etwa halbstündigen Fußmarsch vom Bahnhof Wels das zeitgenössische Kunstmuseum in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unterwegs mit „Mission CO₂“</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2026/04/01/unterwegs-mit-mission-co%e2%82%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Etzlstorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[JKU]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=19208</guid>

					<description><![CDATA[Im ersten Semester durften wir bereits die Klassen 4a und 4c der VS solarCity bei uns begrüßen. Inzwischen war unser Programm „Mission CO₂ – Staunen, Beobachten, Entdecken. Ein Experimentalvortrag rund um das geheimnisvolle Gas in unserer Luft.“ sogar auf Tour. Ein herzliches Dankeschön an die Klassen 3a und 3c der VS Pichling für die Einladung! [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
