<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>admin &#8211; Solarcity</title>
	<atom:link href="https://www.brg-solarcity.at/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<description>BRG solarCity</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Feb 2025 10:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Logo_solarCity_klein_512x512-32x32.png</url>
	<title>admin &#8211; Solarcity</title>
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Skiwoche 2025</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2025/01/14/skiwoche-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 10:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=17552</guid>

					<description><![CDATA[Die Vorzeichen für den Skikurs des 3. Jahrgangs des BRG solarCity standen bestens: Perfekte Bedingungen mit Neuschnee und strahlendem Sonnenschein waren prognostiziert. So machten sich die Schüler:innen und Lehrer:innen am 12. Jänner voller Vorfreude auf den Weg nach Russbach im Salzkammergut, wo sie die kommenden Tage verbringen durften.Und tatsächlich – das Skigebiet Dachstein West präsentierte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Computational thinking</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2023/05/18/computational-thinking-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 07:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=15024</guid>

					<description><![CDATA[Als Einstieg zum &#8222;Computational Thinking&#8220; erstellten die Schüler*innen der 1c im Fach Digitale Grundbildung Malanleitungen für Monsterbilder, die anschließend von anderen Schüler*innen an Hand der Anleitungen nachgezeichnet wurden. Dies entspricht einer der Grundideen von &#8222;Computational Thinking&#8220;: Eine Malanleitung wird von zwei bis drei Schüler*innen erstellt. Nach dieser Anleitung zeichnen zwei andere Schüler*innen das Monster. Je [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bibliothek</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2019/09/25/bibliothek-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 10:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=12352</guid>

					<description><![CDATA[Dank unseren fleißigen Helfer und Helferinnen hat die Bibliothek Montag -Mittwoch  in der Früh von 7:45-8:00 und in der großen Pause geöffnet.  An weiteren 10 Einheiten über die Wochentage verteilt sind wir auch für euch da. Die genauen Öffnungszeiten findet ihr im unten stehenden Link: Öffnungszeiten-Bibliothek 22/23 Außerhalb der Öffnungszeiten steht euch unsere Rückgabe-Box neben der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bibertest 2018 1. Platz nationalweit</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2018/06/07/bibertest-2018-1-platz-nationalweit-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 09:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=10833</guid>

					<description><![CDATA[Die neue Informatikelite am BRG solarCity? 1. Platz  österreichweit beim Informatiktest &#8222;Biber der Informatik&#8220;! Eine großartige Leistung der drei Schüler Tobias Stockinger, Adrian Schmidinger und Forian Gaisbauer (alle aus der Klasse 6a, von links nach rechts).]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
