<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andrea Riedl &#8211; Solarcity</title>
	<atom:link href="https://www.brg-solarcity.at/author/andrea-riedl-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<description>BRG solarCity</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2020 18:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Logo_solarCity_klein_512x512-32x32.png</url>
	<title>Andrea Riedl &#8211; Solarcity</title>
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pangea Wettbewerb</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2020/09/20/pangea-wettbewerb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Riedl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 18:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=13326</guid>

					<description><![CDATA[Tolle Leistungen der 2D und 5A beim Pangea Wettbewerb!!! Alexander Cao (1.v.l.) erreichte den 1. Platz der 5. Klassen, 5. Platz von OÖ und wurde 25. österreichweit!! Yagmur Tonda (2.v.l.) erreichte den 2. Platz der 5. Klassen, 14. Platz von OÖ und wurde 61. österreichweit!! Benjamin Aigner (3.v.l.) erreichte den 3. Platz der 5. Klassen, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Power Girls beim Lego Roboting und Coding im Welios</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2020/02/05/die-power-girls-beim-lego-roboting-und-coding-im-welios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Riedl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 13:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=12652</guid>

					<description><![CDATA[Zuerst mussten die begabten Mädels ihren Roboter selbst programmieren und selbständig sämtliche Probleme beheben, um dann die verschiedensten Missionen am Mars zu meistern.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Power Girls beim beim LEGO Roboter workshop im Welios</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2019/03/20/die-power-girls-beim-beim-lego-roboter-workshop-im-welios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Riedl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 11:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=11715</guid>

					<description><![CDATA[Die 14 Mädchen lernten  die Programmiersprache LEGO MINDSTORMS EV3 und konnten ausgeklügelte Programme schreiben. Die Roboter fuhren vor-und rückwärts, im Kreis und drehten sich auf der Stelle. Am Ende war es spannend, denn dann gab es einen Wettbewerb: Der Roboter musste in kürzester Zeit einen Parcours bewältigen. Geschicklichkeit und gut programmierte Roboter waren nun gefragt!!!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mini PhysikPlympiade 2019</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2019/03/14/mini-physikplympiade-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Riedl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 16:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=11691</guid>

					<description><![CDATA[142 SchülerInnen aus 31 Schulen aus ganz Oberösterreich nahmen heute am Donnerstag 14.03.2019 an der 11. Mini Physik Olympiade in der VÖEST teil. Unsere Schule war durch Lisa Reiter (4D), Benjamin Aigner (4B), Adrian Haider (4B) und Tristan Schmickl (4B) vertreten. Sie gaben ihr Bestes und mussten sich mit einer Vielfalt an Aufgaben aus allen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
