<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isabella Wöss &#8211; Solarcity</title>
	<atom:link href="https://www.brg-solarcity.at/author/isabella-woess/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<description>BRG solarCity</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2019 08:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Logo_solarCity_klein_512x512-32x32.png</url>
	<title>Isabella Wöss &#8211; Solarcity</title>
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Open Nano Science Congress in Salzburg</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2019/02/27/open-nano-science-congress-in-salzburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Wöss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 08:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=11617</guid>

					<description><![CDATA[Am 26.02. fuhr die 5b Klasse in Begleitung von Mag. Hochegger und Mag. Wöss zum Open NanoScience Congress an die Universität Salzburg. Wir hörten spannende Vorträge von Wissenschaftlern zu verschiedenen Fragestellungen der Nanotechnologie. Besonders interessant war für uns der Beitrag von Dr. Nira Shimoni-Ayal aus Israel. Lina Winkler aus der 6b Klasse präsentierte ihr selbst [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nan-O-Style Projekt</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2018/06/10/nan-o-style-projekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Wöss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 16:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=10840</guid>

					<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 7. Juli 2018, besuchten uns vier Forscher der Universität Salzburg im Rahmen des Projektes „Nan-O-Style“. Nach einem einführenden Vortrag hatten einige Schüler der 5A , 5B und der 7B Klasse die Möglichkeit, in drei verschiedene Anwendungsmethoden der Nanotechnologie hineinzuschnuppern. Danach durften sie diese auch selbst ausprobieren. Dadurch war uns sowohl eine großartige [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schweinenieren sezieren</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2016/10/13/schweinenieren-sezieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Wöss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 06:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=9103</guid>

					<description><![CDATA[Am Dienstag, 4. Oktober 2016, durften wir paarweise in NaWi insgesamt zehn Schweinenieren sezieren, wodurch wir uns ein realistischeres Bild von dem Organ machen konnten. Hiermit bedanken wir uns herzlich bei Frau Professor Wöss, weil sie uns das ermöglicht hat. Nici &#38; Julia 6B]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biofeedback Messung in GFP</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2013/06/04/biofeedback-messung-in-gfp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Wöss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 20:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=5741</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des GFP-Unterrichtes der 7.Klasse führte Frau Mag. Eva Ellinger vom ASZ eine Biofeedback Messung durch. Biofeedback ist ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren, mit dessen Hilfe körperliche Reaktionen auf Stressoren sowie die eigene Entspannungsfähigkeit festgestellt werden kann.    ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
