<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johann Jetzinger &#8211; Solarcity</title>
	<atom:link href="https://www.brg-solarcity.at/author/johann-jetzinger-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<description>BRG solarCity</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2019 13:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Logo_solarCity_klein_512x512-32x32.png</url>
	<title>Johann Jetzinger &#8211; Solarcity</title>
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die 2A beim Kinderkongress an der JKU</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2019/06/04/die-2a-beim-kinderkongress-an-der-jku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johann Jetzinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 13:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=12202</guid>

					<description><![CDATA[Die 2A hat am 04. Juni am Kinderkongress an der JKU teilgenommen. Wir haben in der Kategorie Skundarstufe I den guten 2. Platz erreicht und dafür einen Pokal aus einem 3D-Drucker gewonnen. &#160; Es folgen eine paar Eindrücke von einigen SchülerInnen der 2A: Juliane: Mir hat der Kinderkongress gut gefallen. Wir haben dort viele spannende [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Girls Abschlussveranstaltung im Power-Tower</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2017/06/14/power-girls-abschlussveranstaltung-im-power-tower/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johann Jetzinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 14:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=9746</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Heute waren wir bei der Abschlussveranstaltung von den Power Girls. Das Essen hat gut geschmeckt. Besonders die Schaumrollen waren zum Empfehlen. Unser Team hieß  „The Fresher than you“. Wir haben Kristalle zum selber Züchten gewonnen. Sarah (2B) &#160; Es war richtig cool. Am besten war der Workshop an der Johannes-Kepler-Universität. Dort stellten wir eine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die 6B im OpenLab an der JKU</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2017/05/12/die-6b-im-openlab-an-der-jku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johann Jetzinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 11:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=9602</guid>

					<description><![CDATA[Am Donnerstag, dem 11. Mai 2017, fuhren wir im Rahmen von NaWi zur Johannes Kepler Universität ins Open Lab, wo wir nach einer kurzen Einführung ca. 3 Stunden Zeit hatten, um uns durch mehrere Versuche zum Thema Säuren und Basen durchzuarbeiten. Unter anderem bestimmten wir die pH-Werte verschiedener Hausputzmittel und titrierten Fanta. Es war ein [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Girls Day im Naturhisotorischen Museum</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2017/04/27/girls-day-im-naturhisotorischem-museum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johann Jetzinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 18:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=9569</guid>

					<description><![CDATA[Am 27. April 2017 nahmen 14 Schülerinnen des BRG solarCity am Girls Day im Naturhistorischem Museum in Wien teil: Knapp vor 8:00 vereinbarten wir den Treffpunkt beim Infopoint am Hauptbahnhof in Linz. Um Punkt 8:04 fuhr der Zug im Bahnhof ein und nach achtzig Minuten hatte wir fast unser Ziel erreicht.  Zwei Kilometer Fußmarsch durch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
