<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klaudia Etzlstorfer &#8211; Solarcity</title>
	<atom:link href="https://www.brg-solarcity.at/author/klaudia-etzlstorfer-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<description>BRG solarCity</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2023 20:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Logo_solarCity_klein_512x512-32x32.png</url>
	<title>Klaudia Etzlstorfer &#8211; Solarcity</title>
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mathematik-Mini-Olympiade</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2023/07/01/mathematik-mini-olympiade-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Etzlstorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 20:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=15144</guid>

					<description><![CDATA[Am 27. Juni fand dieses Jahr erneut nach der Corona-Pause die voest-Mathematik-Miniolympiade statt. 112 Schüler aus 29 Gymnasien lösten dabei 90 Minuten lang knifflige mathematische Aufgaben. Dabei wurde unsere Schule von Anita (4D), Nico (4D), Rasmus (4d) und Noah (4B) vertreten. Besonders hervorzuheben sind dabei die Leistungen von Anita, die in Mathematik den 12. und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Hans Riegel-Fachpreis für Benjamin Aigner</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2023/06/09/dr-hans-riegel-fachpreis-fuer-benjamin-aigner-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Etzlstorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 08:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=15078</guid>

					<description><![CDATA[Gemeinsam mit der Kaiserschild-Stiftung vergibt die JKU die Dr. Hans Riegel-Fachpreise. Prämiert werden jeweils die drei besten eingereichten VWAs der Maturaklassen eines Schuljahres in den Fächern Mathematik, Chemie, Physik, Informatik und Biologie. Am 7. Juni 2023 wurde die Arbeit von Benjamin Aigner zum Thema „Grüner Wasserstoff – Produktion und Verwendung“ mit dem 2. Platz im Wert [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachwuchsforscher im Kindergarten</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2023/04/30/nachwuchsforscher-im-kindergarten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Etzlstorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 08:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=14993</guid>

					<description><![CDATA[Unsere WPG-Chemie-Schüler hatten in diesem Jahr das Vergnügen, Nachwuchsforscher im Kindergarten zu betreuen. Dabei war nicht nur chemisches Fachwissen zur Vorbereitung und Durchführung dieser Einheiten gefordert, sondern auch Improvisationstalent und Einfühlungsvermögen. Insgesamt besuchten wir den Kindergarten dreimal und durften uns am World Creativity &#38; Innovation Day (21. April 2023) auch über einen Besuch der Kindergartenkinder [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektwoche Angewandte Mathematik, Mathe-Night</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2023/03/27/projektwoche-angewandte-mathematik-mathe-night/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Etzlstorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 14:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=14935</guid>

					<description><![CDATA[Wir freuen uns, dass wir auch dieses Jahr wieder Schüler haben, die außerschulische mathematische Förderangebote wahrnehmen. Dieses Jahr fand nach einer Coronapause wieder die Projektwoche „Angewandte Mathematik“  im Schloss Weinberg statt. Lätizia Kaulich war eine der TeilnehmerInnen, die von 12. – 16. Februar dieses Förderprogramm für begabte SchülerInnen der Oberstufe wahrnahm. Florian Häusler nutzt ein [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
