<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alles &#8211; Solarcity</title>
	<atom:link href="https://www.brg-solarcity.at/category/alles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<description>BRG solarCity</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 14:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Logo_solarCity_klein_512x512-32x32.png</url>
	<title>Alles &#8211; Solarcity</title>
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unterwegs mit „Mission CO₂“</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2026/04/01/unterwegs-mit-mission-co%e2%82%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Etzlstorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[JKU]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=19208</guid>

					<description><![CDATA[Im ersten Semester durften wir bereits die Klassen 4a und 4c der VS solarCity bei uns begrüßen. Inzwischen war unser Programm „Mission CO₂ – Staunen, Beobachten, Entdecken. Ein Experimentalvortrag rund um das geheimnisvolle Gas in unserer Luft.“ sogar auf Tour. Ein herzliches Dankeschön an die Klassen 3a und 3c der VS Pichling für die Einladung! [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Náboj-Wettbewerb</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2026/03/19/naboj-wettbewerb-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Etzlstorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 18:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Begabtenförderung]]></category>
		<category><![CDATA[JKU]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=19116</guid>

					<description><![CDATA[Auch heuer nahmen wieder vier Schülerinnen am Náboj-Wettbewerb teil. Sie stellten sich am 13. 3. 2026 an der JKU anspruchsvollen Mathematikaufgaben, bei denen unorthodoxe Denkweisen, Fantasie, Problemlösetechniken und Teamwork gefragt sind.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tischtennis-Schulmeisterschaften 2026</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2026/02/12/tischtennis-schulmeisterschaften2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerlinde Koller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 16:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=19001</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Mädchen holten Silber! Am 11. Februar 2026 nahmen drei Mannschaften unserer Schule an den Tischtennis‑Landesschulmeisterschaften in Vorchdorf teil. Der Bewerb war hervorragend organisiert und verlangte unseren Spieler*innen einen langen Atem ab: Von 8:45 bis 17:00 Uhr wurde konzentriert gespielt, angefeuert und mitgefiebert. Unsere Teams zeigten beeindruckenden Einsatz, großen Ehrgeiz und vorbildliches sportliches Verhalten.  Besprechung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>m3 &#8211; der Mathe-Wettbewerb zu dritt</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2026/02/10/m3-der-mathe-wettbewerb-zu-dritt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Etzlstorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 19:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[JKU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=18992</guid>

					<description><![CDATA[m3 ist ein Mathematik-Teamwettbewerb für die Unterstufe, der am 30. Jänner 2026 zum ersten Mal an der JKU Linz ausgetragen wurde. 90 Minuten lang wurde mit vollem Einsatz im Team geknobelt, gerechnet und nach Lösungen gesucht. Unser Team war mit vollem Einsatz dabei!]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
