<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chemie &#8211; Solarcity</title>
	<atom:link href="https://www.brg-solarcity.at/tag/chemie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<description>BRG solarCity</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 14:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Logo_solarCity_klein_512x512-32x32.png</url>
	<title>Chemie &#8211; Solarcity</title>
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unterwegs mit „Mission CO₂“</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2026/04/01/unterwegs-mit-mission-co%e2%82%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Etzlstorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[JKU]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=19208</guid>

					<description><![CDATA[Im ersten Semester durften wir bereits die Klassen 4a und 4c der VS solarCity bei uns begrüßen. Inzwischen war unser Programm „Mission CO₂ – Staunen, Beobachten, Entdecken. Ein Experimentalvortrag rund um das geheimnisvolle Gas in unserer Luft.“ sogar auf Tour. Ein herzliches Dankeschön an die Klassen 3a und 3c der VS Pichling für die Einladung! [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Green Chemistry: Upcycling Kerzen</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2024/12/25/green-chemistry-upcycling-kerzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Etzlstorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 18:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[stepstreetwork]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=17491</guid>

					<description><![CDATA[Der Upcycling-Kerzenstand unserer Chemie-Projektteams am Tag der offenen Tür wurde vollständig leer gekauft! Wir freuen uns sehr, dass uns STE.P. Streetwork besucht hat und wir unsere Spende direkt übergeben durften. 🙂               (Link zu Projektvideo: https://youtu.be/VcEZNBLTVKA)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einstein Junior: WPG-Chemie</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2024/12/25/einstein-junior-wpg-chemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Etzlstorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 18:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=17484</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Jahr waren wir mit unserer Forscherwerkstatt &#8222;Einstein Junior&#8220; zu Gast in der Volksschule Haid. Für die 3a gab es am 5.11. die erste experimentelle Chemiestunde. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
