<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MINT &#8211; Solarcity</title>
	<atom:link href="https://www.brg-solarcity.at/tag/mint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<description>BRG solarCity</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 14:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Logo_solarCity_klein_512x512-32x32.png</url>
	<title>MINT &#8211; Solarcity</title>
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unterwegs mit „Mission CO₂“</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2026/04/01/unterwegs-mit-mission-co%e2%82%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Etzlstorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[JKU]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=19208</guid>

					<description><![CDATA[Im ersten Semester durften wir bereits die Klassen 4a und 4c der VS solarCity bei uns begrüßen. Inzwischen war unser Programm „Mission CO₂ – Staunen, Beobachten, Entdecken. Ein Experimentalvortrag rund um das geheimnisvolle Gas in unserer Luft.“ sogar auf Tour. Ein herzliches Dankeschön an die Klassen 3a und 3c der VS Pichling für die Einladung! [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Náboj-Wettbewerb</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2026/03/19/naboj-wettbewerb-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Etzlstorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 18:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Begabtenförderung]]></category>
		<category><![CDATA[JKU]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=19116</guid>

					<description><![CDATA[Auch heuer nahmen wieder vier Schülerinnen am Náboj-Wettbewerb teil. Sie stellten sich am 13. 3. 2026 an der JKU anspruchsvollen Mathematikaufgaben, bei denen unorthodoxe Denkweisen, Fantasie, Problemlösetechniken und Teamwork gefragt sind.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Blick hinter die Kulissen der Apotheke</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2025/10/31/ein-blick-hinter-die-kulissen-der-apotheke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Etzlstorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 19:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Berufstorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=18721</guid>

					<description><![CDATA[Am 20. Oktober besuchten die Schüler der WPGs Chemie und Biologie die Apotheke solarCity. Mag. Lummerstorfer informierte die Gruppe über die vielfältigen Aufgabenbereiche einer Apothekerin sowie über die verschiedenen Ausbildungswege in diesem Berufsfeld. Weiters zeigte sie uns das apothekeninterne Labor, in dem Arzneimittel wie Kapseln oder Augentropfen individuell hergestellt werden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unser JKU Young Scientist: Emina Ahmic</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2025/10/31/unser-jku-young-scientist-emina-ahmic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Etzlstorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 19:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[JKU]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[woman in STEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=18717</guid>

					<description><![CDATA[Wir gratulieren Emina Ahmic herzlich zur erfolgreichen Teilnahme am Talentförderprogramm JKU Young Scientists im Schuljahr 2024/25! Durch ihr Engagement erhielt sie auch die Möglichkeit, ein spannendes Praktikum im Bereich Engineering zu absolvieren.Am 10. Oktober nahm Emina im Rahmen der feierlichen Abschlussveranstaltung ihre Absolventenurkunde entgegen.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
