<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekte &#8211; Solarcity</title>
	<atom:link href="https://www.brg-solarcity.at/tag/projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<description>BRG solarCity</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 14:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Logo_solarCity_klein_512x512-32x32.png</url>
	<title>Projekte &#8211; Solarcity</title>
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unterwegs mit „Mission CO₂“</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2026/04/01/unterwegs-mit-mission-co%e2%82%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaudia Etzlstorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[JKU]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brg-solarcity.at/?p=19208</guid>

					<description><![CDATA[Im ersten Semester durften wir bereits die Klassen 4a und 4c der VS solarCity bei uns begrüßen. Inzwischen war unser Programm „Mission CO₂ – Staunen, Beobachten, Entdecken. Ein Experimentalvortrag rund um das geheimnisvolle Gas in unserer Luft.“ sogar auf Tour. Ein herzliches Dankeschön an die Klassen 3a und 3c der VS Pichling für die Einladung! [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video zum Projekt &#8222;Baustoffe&#8220; von Sara Swoboda 4B</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2023/04/28/video-zum-projekt-baustoffe-von-sara-swoboda-4b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christina Hanz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 14:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Beton]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=14988</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekt Baustoffe &#8211; 4B &#8211; Jänner bis März 2023</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2023/03/30/projekt-baustoffe-4b-jaenner-bis-maerz-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christina Hanz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 16:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[4B]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Beton]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=14946</guid>

					<description><![CDATA[Von Jänner bis März beschäftigte sich die 4b mit Baustoffen aller Art. Wir machten Versuche zu Kalk, Gips und Ton im Chemieunterricht mit Frau Prof. Etzlstorfer und gestalteten dazu Plakate mit Frau Prof. Hanz. Wir stellten im Chemieunterricht mit Hilfe von Frau Prof. Wögerbauer-Prutsch und Frau Prof. Hanz Betonobjekte her. Vielen Dank an Herrn Sengstbratl, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Übergabe der Projekthilfen des VCÖ an Frau Prof. Hanz</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2023/02/27/uebergabe-der-projekthilfen-des-vcoe-an-frau-prof-hanz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christina Hanz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 10:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[BE/TEC/TEX]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=14858</guid>

					<description><![CDATA[Am 30.1.2023 erhielten alle teilnehmenden oberösterreichischen Schulen, so auch wir, die Projekthilfen im Wert von 1000 Euro im Open Lab der JKU Linz. Die 4B wird heuer am Projektwettbewerb des Vereins der ChemielehrerInnen Österreichs teilnehmen. Das Projekt Beton wurde gestartet mit einem Lehrausgang zur Firma Rubble Master. Mit Frau Prof. Etzlstorfer wurden bereits Versuche mit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
