<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEC &#8211; Solarcity</title>
	<atom:link href="https://www.brg-solarcity.at/tag/tec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<description>BRG solarCity</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2021 11:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Logo_solarCity_klein_512x512-32x32.png</url>
	<title>TEC &#8211; Solarcity</title>
	<link>https://www.brg-solarcity.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Homeschooling TEC</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2021/01/19/homeschooling-tec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudia.sonnberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 11:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[BE/TEC/TEX]]></category>
		<category><![CDATA[Brücken]]></category>
		<category><![CDATA[Distance Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Homeschooling]]></category>
		<category><![CDATA[TEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=13529</guid>

					<description><![CDATA[Hier einige schöne Beispiele von Homeschooling-Aufgaben in TEC Diverse Brücken: Katapulte: Klammervogel: &#160; &#160; Pagerl Lucas &#8211; Video; bitte anklicken Tibault Celedin &#160;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2021/01/pangerl-lucas.mov" length="28022313" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2021/01/celedin-thibault.mp4" length="8669003" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2021/01/anton.mp4" length="14645347" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2021/01/banasik.mp4" length="4710675" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2021/01/bohn.mp4" length="4132958" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2021/01/schiestl.mp4" length="12394812" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2021/01/gavrilov.mp4" length="26865750" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2021/01/haberecker.mp4" length="26513116" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.brg-solarcity.at/wp-content/uploads/2021/01/kohlbauer.mp4" length="18574295" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>TEW: Katapult-Kontest 1A</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2019/02/11/tew-katapult-kontest-1a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudia.sonnberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 09:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Katapult]]></category>
		<category><![CDATA[TEC]]></category>
		<category><![CDATA[Werken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=11580</guid>

					<description><![CDATA[Die SchülerInnen der 1A haben im technischen Werken einen Katapult gebaut. Als Abschluss haben wir einen Weitwurfkontest veranstaltet, um die Wurfkraft der Geräte zu testen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baumhaus-Baumeister</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2018/06/25/baumhaus-baumeister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudia.sonnberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 10:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Baumhaus]]></category>
		<category><![CDATA[TEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=10911</guid>

					<description><![CDATA[Die 2D beschäftigte sich im technischen Werken mit dem Thema Architektur. Genauer gesagt wurden Modelle von Baumhäusern in Gruppenarbeit umgesetzt. Dabei sind folgende sehr kreative, schöne und lustige Arbeiten entstanden.  ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerüstbau</title>
		<link>https://www.brg-solarcity.at/2018/06/25/geruestbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudia.sonnberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 10:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus den Fächern]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüst]]></category>
		<category><![CDATA[TEC]]></category>
		<category><![CDATA[Werken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brg-solarcity.at/?p=10902</guid>

					<description><![CDATA[Die  technischen Werker der 3A beschäftigten sich mit Stabilität und Gerüstbau. Aufgabenstellung war es aus Zeitungspapier ein Gerüst zu bauen, wo alle Schülerinnen und Schüler der Gruppe drunter Platz haben.  Nach dem Ausprobieren von kleinen Modellen haben wir uns für eine Variante entschieden, die dann gemeinsam groß gebaut wurde. Mit viel Spaß und Gelächter ist [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
