Unterrichtsgegenstände 5. 6. 7. 8. Gesamt
Religion 2 2 2 2 8
Deutsch 3 3 3 3 12
Englisch 3 3 3 3 12
Latein/Spanisch 3 3 2 2 10
Geschichte und Sozialkunde 2 2 2 1 7
Geographie und Wirtschaftskunde 2 1 2 2 7
Mathematik 4 4 3 3 14
Biologie und Umweltkunde 2 2 2 2 8
Naturwissenschaften 2 2 4
Chemie 2 2 1 5
Physik 2 2 2 2 8
Informatik 2 2
Psychologie und Philosophie 2 2 4
Musikerziehung 2 1 -/2 -/2 3/7
Bildnerische Erziehung 2 1 2/- 2/- 7/3
Bewegung und Sport 3 2 2 2 9
Schwerpunktfach 2 2 2 6
Wahlpflichtstunden 2 2 4
GESAMT 32 32 33 33 130