| Unterrichtsgegenstände | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Geschichte und Sozialkunde | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geografie u. Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik (4.Kl. incl. Geom. Zeichnen) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Digitale Bildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Chemie | – | – | – | 2 | 2 |
| Physik | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Technisches/Textiles Werken | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Schwerpunktfach | – | – | – | 1 | 1 |
| SOLE (Soziales Lernen als Verbindliche Übung) | 1 | – | – | – | 1 |
| GESAMT | 30 | 31 | 31 | 33 | 125 |
